Exklusive Reihenhäuser in Guntramsdorf!
2353 Guntramsdorf
Bei dieser Liegenschaft handelt es sich um eine komplett neue exklusive Wohnanlage mit 17 Reihenhäusern!
Baubeginn: Frühjahr 2020
Fertigstellung: Frühjahr 2021
Eine ansprechende moderne Architektur mit Balkonen, Terrassen und großen Gärten spricht klar für das Wohnen und Leben
in dem hier angebotenen Neubauprojekt!
Überlegte, lichtdurchflutete Grundrisse und gehobene Ausstattung sorgen für ein angenehmes Wohnraumgefühl!
Weitere Unterlagen/ Details erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Details
- Wohnfläche ca.124m² auf 2 Etagen(4 Zimmer)
- große Terrasse, Balkon und Garten pro Reihenhaus
- lichtdurchflutete und offene Räume
- Ziegelmassiv Bauweise mit WDVS Fassade
- anspruchsvolle Architektur
- Parkettboden, großformatige Verfliesung
- Fußbodenheizung
- 3-fach verglaste Fenster
- optimale Nahversorgung
- Klimavorbereitung
Infrastruktur
- Volksschule, Kindergarten sind in nur wenigen Gehminuten erreichbar
- 10 Autominuten in die SCS
- HTL Mödling 7 Autominuten entfernt
- unzählig viele Heurigen
- verschiedene Badeteiche wie z.B. der Ozean
- Fitnesscenter, sowie verschiedene Sportvereine
- Naturpark Föhrenberge und Schlosspark Laxenburg in 10 Autominuten erreichbar
- ausgezeichnete Anbindung an die Autobahn (A2)
- Die Station Neu Guntramsdorf der Badner Bahn ist in nur 10min. zu Fuß erreichbar
Übersichtsplan
Das sind die 17 Reihenhäuser, jeweils mit Grundriss und Umgebungsplan
Haus | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse | Balkon | Garten | Vorplatz | Stellplätze | Preis | Grundriss & Außenlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 | 4 | 123,96 | 10,80 | 11,39 | 122,00 | 54,00 | 2 | 511.000 | |
Haus 2 | 4 | 123,96 | 10,80 | 11,39 | 129,00 | 50,00 | 2 | 500.000 | |
Haus 3 | 4 | 123,96 | 10,80 | 10,98 | 137,00 | 54,00 | 2 | 502.000 | |
Haus 4 | 4 | 123,96 | 10,80 | 10,98 | 198,00 | 60,00 | 2 | 514.000 | |
Haus 5 | 4 | 123,96 | 10,80 | 11,40 | 169,00 | 54,00 | 2 | 503.000 | |
Haus 6 | 4 | 123,96 | 10,80 | 10,98 | 173,00 | 55,00 | 2 | 503.000 | |
Haus 7 | 4 | 127,27 | 10,80 | 11,40 | 177,00 | 49,00 | 2 | 500.000 | |
Haus 8 | 4 | 123,96 | 10,80 | 10,98 | 111,00 | 43,00 | 2 | 488.000 | |
Haus 9 | 4 | 123,96 | 10,80 | 10,98 | 116,00 | 43,00 | 2 | 489.000 | |
Haus 10 | 4 | 123,96 | 10,96 | 10,98 | 112,00 | 49,00 | 2 | 490.000 | |
Haus 11 | 4 | 123,96 | 10,80 | 10,98 | 116,00 | 49,00 | 2 | 490.000 | |
Haus 12 | 4 | 123,96 | 10,80 | 10,98 | 124,00 | 44,00 | 2 | 491.000 | |
Haus 13 | 4 | 123,96 | 10,80 | 10,98 | 129,00 | 45,00 | 2 | 492.000 | |
Haus 14 | 4 | 123,96 | 10,80 | 10,98 | 125,00 | 51,00 | 2 | 493.000 | |
Haus 15 | 4 | 123,96 | 10,53 | 10,98 | 130,00 | 51,00 | 2 | 493.000 | |
Haus 16 | 4 | 123,96 | 10,53 | 10,98 | 121,00 | 60,00 | 2 | 493.000 | |
Haus 17 | 4 | 123,96 | 10,53 | 10,98 | 347,00 | 68,00 | 2 | 549.000 |
Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten, Stand Februar 2020
Icons erstellt von Freepik from www.flaticon.com
← zur Übersicht